Опознать по особым приметам

эксперт отдела социологических исследований Аналитического центра "Видео Интернешнл", - специально для "Известий"
Аналитический центр "Видео Интернешнл" провел опрос городского населения России старше 15 лет. В ходе исследования "Телевидение глазами телезрителей" респонденты определяли, у каких программ больше потенциальной аудитории, у каких - лояльной. И главное - какие программы определяют лицо канала, что больше запоминается зрителям.
У каждого канала есть свои программы, которые не только идут в дневном эфире или вечернем прайм-тайме, но фактически неразделимы в сознании зрителя с образом самого телеканала. Такие программы находятся на поверхности сознания и всплывают в памяти респондентов при упоминании канала. Это программы-бренды, которые являются неотъемлемой составляющей имиджа канала и, как правило, собирают массовую аудиторию. Для выявления программ-брендов респондентам задавались вопросы трех типов: какие передачи канала вы знаете (спонтанное знание); какие из передач канала вы смотрите хотя бы иногда (потенциальная аудитория); какие передачи канала вы смотрите регулярно, стараетесь не пропустить (лояльная аудитория).
Список основных брендов "Первого канала" на протяжении уже нескольких лет не меняется: его возглавляют "Время", "Человек и закон" и КВН, а также "Поле чудес", "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?". В 2006 году к ним добавилось шоу "Звезды на льду", что скорее всего является больше ситуативным признаком: эта программа с большим успехом прошла на "Первом канале" в период проведения опроса, и люди, естественно, вспоминали ее наряду с программами-старожилами. Кроме вышеперечисленных программ люди старшего возраста называли "Кривое зеркало", "Пусть говорят" (с Андреем Малаховым) и "Однако" (с Михаилом Леонтьевым).
На телеканале "Россия" к числу основных брендов относятся "Вести", "Городок", "Аншлаг". Именно они устойчиво ассоциируются с телеканалом. В текущем сезоне к ним добавились "Танцы на льду" и "Танцы со звездами", что объясняется их присутствием в эфире во время опроса. Что касается восприятия канала более молодой аудиторией и людьми старшего возраста, то здесь отличия налицо. Выбор молодой аудитории - это "Форт Боярд", люди старшего поколения предпочли "Суд идет" и "Зеркало" с Николаем Сванидзе.
На протяжении многих лет основным брендом канала НТВ являлась информационная программа "Сегодня". Здесь позиции ее не изменились. Но вот что касается регулярных зрителей, их новостная программа катастрофически теряет: по сравнению с 2005 годом объем лояльной аудитории сократился с 25 до 19%. Впрочем, это является определенным трендом на современном телевидении: новостные программы на всех каналах, как показало исследование, теряют лояльную аудиторию. Какие еще программы ассоциируются у зрителей с каналом НТВ сегодня? Результат предсказуем: "Программа "Максимум", "Чистосердечное признание" и "Чрезвычайное происшествие" - самые высокорейтинговые программы канала в текущем телесезоне. У этих программ велика потенциальная аудитория, так как интерес зрителей к ним определяется в основном темой каждого конкретного выпуска, которая кого-то привлекает, кого-то нет, а доля лояльной аудитории не слишком велика. Например, потенциальная аудитория "Программы "Максимум", выходящей в эфир с сентября 2005 года, выросла за это время почти в 3 раза (с 9 до 23%).
Среди брендов в этом году не оказалось телесериалов, хотя именно они приносят каналу основные "рейтинги" и рекламные деньги. Раньше сериальными брендами канала были "Улицы разбитых фонарей", "Дальнобойщики" и др. Очевидно, сериальный показ на НТВ в начале этого телесезона (период опроса) не предложил зрителю ничего, за что можно было бы зацепиться.
На "малых" каналах бренды более молоды и соответственно менее инертны, они развиваются вместе с каналами и либо быстро исчезают, либо определяют развитие самих каналов. Сетевые каналы давно узнаются в первую очередь по сериальному показу, а также по линейкам кинофильмов.
Поскольку у канала СТС существует ярко выраженная развлекательная направленность, то и основные бренды канала - это кино, сериалы и развлекательные программы. Наиболее узнаваемым брендом канала является "Кино на СТС в 21:00" - его без подсказки называют более 40% респондентов, и почти каждый второй (48%) смотрит кино в 21:00 хотя бы иногда, являясь, таким образом, потенциальной аудиторией. Такой же неотъемлемой частью канала СТС стал ситком "Моя прекрасная няня", который называет каждый третий респондент. Стоило телеканалу СТС выпустить сериалы "Не родись красивой" (сентябрь 2005 г.) и "Кадетство" (сентябрь 2006 г.), как они немедленно превратились в бренды, заняв в топ-листе позиции вслед за "Кино на СТС в 21:00" и "Няней".
Ухудшающееся рыночное положение канала РЕН ТВ отразилось и на программах-брендах. Ни одна из них не улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом. Основным брендом РЕН ТВ уже несколько лет является сериал "Солдаты", он выходит в эфир с августа 2004-го. Но и его потенциальная аудитория снизилась с 41 до 37%, а лояльная - с 25 до 18%. Но все же даже с этими показателями сериал выиграл гонку с некогда лидировавшими на РЕН ТВ программами "Час суда" и "Очевидец".
Современный образ канала ТНТ формирует в первую очередь реалити-шоу "Дом-2". Его без подсказки вспоминают в качестве программы канала более трети респондентов, имеющих возможность принимать канал ТНТ. К ней приближается совсем молодая, но набирающая популярность программа "Комеди Клаб", она выходит в эфир с апреля 2005 года. И в сетке эти программы стоят друг за другом. Потенциальная аудитория этих программ одинакова - более трети опрошенных смотрят их хотя бы иногда, а вот регулярная аудитория больше у программы "Комедии Клаб": 15% против 11%.
Эти программы "маркируют" канал в сознании телезрителя. Некоторые из них уже давно не являются рейтинговыми лидерами канала, но продолжают оставаться "лицом" канала в сознании аудитории.
Какие передачи знают, смотрят и любят телезрители (% среди имеющих возможность приема канала) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Спонтанное знание, % | Потенциальная аудитория, % | Лояльная аудитория, % | |||||
Программы | 2006 | Программы | 2005 | 2006 | Программы | 2005 | 2006 |
"Первый канал" | |||||||
"Время" | 70 | "Время" | 56 | 65 | "Время" | 41 | 32 |
"Человек и закон" | 24 | КВН | 36 | 38 | "Звезды на льду" | 15 | |
КВН | 23 | "Человек и закон" | 41 | 38 | "Остаться в живых" | 5 | 15 |
"Звезды на льду" | 19 | "Звезды на льду" | 37 | КВН | 21 | 13 | |
"Поле чудес" | 18 | "Кто хочет стать миллионером?" | 38 | 32 | "Человек и закон" | 16 | 12 |
"Кто хочет стать миллионером?" | 17 | Юмористические концерты | 29 | 31 | "Жди меня" | 17 | 11 |
"Что? Где? Когда?" | 14 | "Жди меня" | 26 | 29 | Матчи сборной России по футболу | 11 | 10 |
"Жди меня" | 14 | "Поле чудес" | 33 | 29 | "Сестры по крови" | 9 | |
"Пока все дома" | 12 | "Что? Где? Когда?" | 29 | 29 | "Что? Где? Когда?" | 13 | 9 |
"Кривое зеркало" | 12 | "Кривое зеркало" | 33 | 27 | ЧР по футболу | 11 | 8 |
Канал "Россия" | |||||||
"Вести" | 61 | "Вести | "52 | 61 | "Вести" | 34 | 32 |
"Танцы на льду" | 18 | "Танцы на льду" | 35 | "Танцы на льду" | 5 | 15 | |
"Городок" | 18 | "Городок" | 34 | 33 | "Вести: местное время" | 19 | 14 |
"Вести: местное время" | 16 | "Вести: местное время" | 28 | 33 | "Обреченная стать звездой" | 8 | 11 |
"Аншлаг" | 15 | "Аншлаг" | 38 | 29 | "Тайны следствия" | 11 | |
"Кривое зеркало" | 15 | "Честный детектив" | 29 | 28 | "Танцы со звездами" | 11 | |
"Специальный корреспондент" | 13 | "Сам себе режиссер" | 31 | 28 | "Опера. Хроники убойного отдела" | 9 | |
"Честный детектив" | 12 | "Кривое зеркало" | 33 | 27 | "Честный детектив" | 10 | 9 |
"Сам себе режиссер" | 12 | Юмористические концерты | 27 | 27 | "Специальный корреспондент" | 10 | 8 |
"Форт Боярд" | 12 | "Танцы со звездами" | 27 | "Городок" | 14 | 8 | |
НТВ | |||||||
"Сегодня" | 44 | "Сегодня" | 44 | 45 | "Сегодня" | 25 | 19 |
"Профессия — репортер" | 18 | "Профессия — репортер" | 22 | 29 | "Максимум" | 5 | 9 |
"Квартирный вопрос" | 17 | "Квартирный вопрос" | 27 | 28 | "Профессия — репортер" | 8 | 9 |
"Максимум" | 15 | "Чистосердечное признание" | 22 | 27 | "К барьеру!" | 10 | 9 |
"Женский взгляд" | 14 | "Чрезвычайное происшествие" | 24 | 25 | "Квартирный вопрос" | 11 | 9 |
"Чистосердечное признание" | 13 | "Максимум" | 9 | 23 | "Воскресный вечер с В.Соловьевым" | 10 | 8 |
"Чрезвычайное происшествие" | 12 | "Женский взгляд" | 19 | 22 | "Чистосердечное признание" | 9 | 8 |
"К барьеру!" | 12 | "Совершенно секретно. Информация к размышлению" | 23 | 21 | "Чрезвычайное происшествие" | 9 | 8 |
"Своя игра" | 10 | "К барьеру!" | 23 | 21 | "Женский взгляд" | 9 | 7 |
"Совершенно секретно. Информация к размышлению" | 10 | "Своя игра" | 17 | 18 | "Совершенно секретно. Информация к размышлению" | 10 | 6 |
СТС | |||||||
Кино на СТС в 21:00 | 42 | Кино на СТС в 21:00 | 44 | 48 | Кино на СТС в 21:00 | 17 | 16 |
"Моя прекрасная няня" | 28 | "Моя прекрасная няня" | 42 | 36 | "Моя прекрасная няня" | 26 | 14 |
"Не родись красивой" | 19 | "Кадетство" | 26 | "Кадетство" | 13 | ||
"Кадетство" | 16 | "Не родись красивой" | 26 | 24 | "Не родись красивой" | 22 | 10 |
"Кто в доме хозяин?" | 14 | "Кто в доме хозяин?" | 23 | "Кто в доме хозяин?" | 7 | ||
"Хорошие шутки" | 12 | "Хорошие шутки" | 17 | 20 | "Хорошие шутки" | 5 | 6 |
"Снимите это немедленно!" | 12 | "Снимите это немедленно!" | 12 | 18 | "Снимите это немедленно!" | 6 | 5 |
"Детали с Тиной Канделаки" | 10 | "ВВС представляет..." | 14 | 16 | "ВВС представляет..." | 5 | 5 |
"Самый умный" | 10 | "Самый умный" | 18 | 15 | "Самый умный" | 6 | 4 |
"ВВС представляет..." | 8 | "Истории в деталях с С.Майоровым" | 20 | 15 | "Зачарованные" | 5 | 3 |
РЕН ТВ | |||||||
"Солдаты" | 33 | "Солдаты" | 41 | 37 | "Солдаты" | 25 | 18 |
"Час суда" | 19 | "Час суда" | 28 | 24 | Концерты Задорнова | 7 | |
"Очевидец" | 15 | Концерты Задорнова | 24 | "Час суда" | 13 | 7 | |
Концерты Задорнова | 13 | "Очевидец" | 25 | 21 | "Неделя с Марианной Максимовской" | 9 | 4 |
"Криминальное чтиво" | 9 | "Криминальное чтиво" | 19 | 14 | "Очевидец" | 8 | 4 |
"Неделя с Марианной Максимовской" | 9 | "Неделя с Марианной Максимовской" | 16 | 14 | "24 — информационная программа" | 10 | 4 |
"24 — информационная программа" | 8 | "24 — информационная программа" | 25 | 11 | "Друзья" | 4 | |
Кино в 8 часов | 8 | "Суперняня" | 11 | "Криминальное чтиво" | 5 | 3 | |
"Суперняня" | 8 | Кино в 8 часов | 10 | 10 | "Симпсоны" (мультсериал) | 4 | 3 |
"Друзья" | 6 | "Друзья" | 10 | "Военная тайна" | 5 | 2 | |
ТНТ | |||||||
"Дом-2" | 34 | ТНТ комедия | 27 | 32 | "Комеди Клаб" | 10 | 15 |
ТНТ комедия | 26 | "Комеди Клаб" | 21 | 32 | "Дом-2" | 17 | 11 |
"Комеди Клаб" | 25 | "Дом-2" | 32 | 25 | ТНТ комедия | 6 | 9 |
"Школа ремонта" | 19 | "Школа ремонта" | 27 | 25 | "Школа ремонта" | 10 | 7 |
"Необъяснимо, но факт" | 13 | "Такси" | 24 | "Такси" | 6 | ||
"Такси" | 13 | "Необъяснимо, но факт" | 11 | 20 | "Необъяснимо, но факт" | 2 | 5 |
"Секс с Анфисой Чеховой" | 10 | "Саша + Маша" | 34 | 16 | "Счастливы вместе" | 4 | |
"Саша + Маша" | 10 | "Секс с Анфисой Чеховой" | 19 | 15 | "Клуб бывших жен" | 4 | |
"Клуб бывших жен" | 9 | "Клуб бывших жен" | 15 | "Секс с Анфисой Чеховой" | 5 | 3 | |
"Маски-шоу" | 7 | "Маски-шоу" | 19 | 11 | "Няня спешит на помощь" | 3 |
Источник: Аналитический центр "Видео Интернешнл".
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ ТЕЛЕКАНАЛОВ В СЕЗОНЕ-2006/2007* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Программа | Дата | Время | Рейтинг** | Доля*** | |
"Первый канал" | |||||
1 | Новогоднее обращение президента России Владимира Владимировича Путина | 31.12.2006 | 23:56 | 25.8 | 53.0 |
2 | "Тихий Дон" (сериал) | 07.11.2006 | 21:30 | 17.9 | 43.1 |
3 | "Новогодний бенефис Максима Галкина" (концерт) | 31.12.2006 | 21:37 | 17.3 | 39.1 |
4 | "Звезды на льду" | 02.12.2006 | 21:20 | 14.9 | 36.8 |
5 | "Живой" (х/ф) | 28.01.2007 | 21:59 | 14.7 | 40.7 |
"Россия" | |||||
1 | "Танцы на льду" | 15.10.2006 | 21:23 | 19.0 | 42.6 |
2 | "Всегда говори "всегда"-3" (сериал) | 23.11.2006 | 21:19 | 18.4 | 46.8 |
3 | "Остров" (х/ф) | 07.01.2007 | 20:15 | 17.9 | 40.4 |
4 | "Специальный корреспондент" | 15.10.2006 | 20:59 | 17.3 | 39.4 |
5 | "Охота на Пиранью" (х/ф) | 05.11.2006 | 18:11 | 14.6 | 35.8 |
НТВ | |||||
1 | "Чистосердечное признание" | 04.02.2007 | 19:51 | 14.5 | 33.3 |
2 | "Максимум" | 27.01.2007 | 20:08 | 12.6 | 32.6 |
3 | "Русские сенсации. "Неизвестная Пугачева" | 14.04.2007 | 21:06 | 12.5 | 30.5 |
4 | "Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю" | 04.02.2007 | 20:21 | 11.5 | 26.7 |
5 | "Волкодав из рода серых псов" (х/ф) | 13.05.2007 | 20:11 | 9.7 | 25.4 |
СТС | |||||
1 | "Кадетство" (сериал) | 30.10.2006 | 20:00 | 8.4 | 20.4 |
2 | "Пираты Карибского моря. Проклятие черной жемчужины" (х/ф) | 01.09.2006 | 20:59 | 7.4 | 23.4 |
3 | "Дневной дозор" (х/ф) | 15.09.2006 | 21:00 | 7.3 | 23.8 |
4 | "Моя прекрасная няня" (сериал) | 10.10.2006 | 20:59 | 7.2 | 17.3 |
5 | "Голубая лагуна" (х/ф) | 20.01.2007 | 20:59 | 7.1 | 17.5 |
ТНТ | |||||
1 | "Дом-2. Про любовь" | 12.04.2007 | 20:59 | 4.7 | 11.1 |
2 | "Битва экстрасенсов" | 11.03.2007 | 20:00 | 4.4 | 10.3 |
3 | "Дом-2. Осень = любовь" | 09.11.2006 | 21:02 | 4.4 | 10.7 |
4 | "Наша Russia" | 24.03.2007 | 22:59 | 4.3 | 14.0 |
5 | "Необъяснимо, но факт" | 09.02.2007 | 20:00 | 3.9 | 10.2 |
РЕН ТВ | |||||
1 | "Один дома-3" (х/ф) | 10.03.2007 | 20:00 | 4.1 | 10.1 |
2 | "Солдаты-10" (сериал) | 09.10.2006 | 20:58 | 3.9 | 9.3 |
3 | "Солдаты-11" (сериал) | 28.02.2007 | 21:00 | 3.9 | 9.2 |
4 | "Один дома" (х/ф) | 05.01.2007 | 20:05 | 3.8 | 9.5 |
5 | "Солдаты-9" (сериал) | 06.09.2006 | 21:00 | 3.8 | 9.8 |
ТВ Центр | |||||
1 | "Ночное происшествие" (х/ф) | 12.11.2006 | 16:15 | 2.8 | 9.5 |
2 | "Постскриптум" | 18.11.2006 | 20:59 | 2.7 | 6.7 |
3 | "Эх, разгуляй" (концерт) | 08.01.2007 | 17:02 | 2.6 | 7.1 |
4 | "Детективные истории. "Такси на тот свет" | 21.01.2007 | 18:06 | 2.6 | 6.7 |
5 | "Битва за Москву" | 11.11.2006 | 20:48 | 2.5 | 6.2 |
"Культура" | |||||
1 | "Женщины" (х/ф) | 15.12.2006 | 21:15 | 3.0 | 8.1 |
2 | "Проклятие царя Тутанхамона" (д/ф) | 25.02.2007 | 21:21 | 2.8 | 7.0 |
3 | "Демидовы" (х/ф) | 15.10.2006 | 17:01 | 2.7 | 8.0 |
4 | "Унесенные ветром" (х/ф) | 29.12.2006 | 19:50 | 2.6 | 7.1 |
5 | "Илья Муромец" (х/ф) | 24.02.2007 | 12:34 | 2.5 | 10.6 |
"Спорт" | |||||
1 | Биатлон. Чемпионат мира-2007. Эстафета. Женщины | 11.02.2007 | 13:12 | 3.3 | 13.3 |
2 | Биатлон. Кубок мира. Эстафета | 17.12.2006 | 16:08 | 3.1 | 9.7 |
3 | Хоккей. Чемпионат мира-2007 | 07.05.2007 | 19:59 | 2.9 | 7.8 |
4 | Футбол. Лига чемпионов-2006/2007 | 17.10.2006 | 20:01 | 2.7 | 7.0 |
5 | Биатлон. Кубок мира. Масс-старт | 14.01.2007 | 14:54 | 2.7 | 9.8 |
ДТВ | |||||
1 | "Дальнобойщики" (сериал) | 11.03.2007 | 19:48 | 1.7 | 4.1 |
2 | "Территория призраков" (д/ф) | 14.01.2007 | 17:57 | 1.6 | 4.4 |
3 | "Дальнобойщики-2" (сериал) | 15.04.2007 | 19:49 | 1.5 | 3.8 |
4 | "Каламбур" | 20.11.2006 | 20:26 | 1.4 | 3.6 |
5 | "Самое смешное видео" (д/ф) | 20.11.2006 | 19:56 | 1.2 | 3.2 |
"Домашний" | |||||
1 | "Вам и не снилось..." (х/ф) | 24.12.2006 | 21:00 | 1.5 | 3.9 |
2 | "Свадьба с приданым" (х/ф) | 08.01.2007 | 19:30 | 1.5 | 3.4 |
3 | "Ссора в Лукашах" (х/ф) | 13.05.2007 | 21:00 | 1.5 | 3.8 |
4 | "Есения" (х/ф) | 01.10.2006 | 19:59 | 1.4 | 3.9 |
5 | "Поющие в терновнике" (сериал) | 29.10.2006 | 16:29 | 1.4 | 4.5 |
Источник данных: TNS Gallup Media
* Под сезоном понимается период времени с 1 сентября по 31 мая.
**Рейтинг - процент людей, смотревших данную программу, от общей численности населения.
**Доля - процент людей, смотревших данную программу, от общего количества людей, смотревших в это время телевизор.